Storleksguide för Viral vår- till sommarkollektion
Denna klänning är designad med en bekväm och smickrande passform.
Vänligen kontrollera måtten nedan innan du beställer.
Material: 95% Polyester / 5% Spandex
Klänningsmått
| Storlek | USA / Kanada | EU | Byst (cm) | Byst (tum) | Midja (cm) | Midja (tum) | Axel (cm) | Axel (tum) | Ärm (cm) | Ärm (tum) | Längd (cm) | Längd (tum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 – 6 | 34 – 36 | 90 | 35.4 | 64 | 25.2 | 36 | 14.2 | 27 | 10.6 | 132 | 52 |
| M | 8 – 10 | 38 | 94 | 37 | 68 | 26.8 | 37 | 14.6 | 28 | 11 | 133 | 52.4 |
| L | 12 | 40 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 | 38 | 15 | 29 | 11.4 | 134 | 52.8 |
| XL | 14 | 42 | 106 | 41.7 | 80 | 31.5 | 39 | 15.4 | 30 | 11.8 | 135 | 53.1 |
| 2XL | 16 | 44 | 112 | 44.1 | 86 | 33.9 | 40 | 15.7 | 31 | 12.2 | 136 | 53.5 |
Höftmått
| Storlek | Höft (cm) | Höft (tum) |
|---|---|---|
| S | 120 | 47.2 |
| M | 124 | 48.8 |
| L | 130 | 51.2 |
| XL | 136 | 53.5 |
| 2XL | 142 | 55.9 |
Hur mäter man?
Byst
Mät runt den fylligaste delen av bröstet samtidigt som du håller måttbandet rakt.
Midja
Mät runt den smalaste delen av din naturliga midja.
Höfter
Mät runt den bredaste delen av dina höfter.
Axel
Mät från axelsöm till axelsöm.
Ärm
Mät från axelsömmen ner till ärmslutet.
Längd
Mät från axelns högsta punkt till fållen.
Passformanmärkningar
• Lätt och luftigt tyg
• Lätt stretch för komfort
• Ledig och avslappnad passform
• Om du är mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större storleken